Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-01 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
(A) Открытая ширина | мм | 1100 | 1275 | 1623 | 1998 | 2474 |
(B) Ширина закрытия | мм | 887 | 1064 | 1283 | 1684 | 2067 |
(C) Высокий | мм | 937 | 990 | 1083 | 1335 | 1550 |
(D) Высокий | мм | 1065 | 1117 | 1255 | 1537 | 2024 |
Усилие на цилиндре | т | 3.14 | 3.14 | 5.6 | 9 | 15.7 |
Давление масла | мпа | 16-20 | 16-20 | 18-23 | 18-23 | 20-25 |
Вместимость (закрытая) | м³ | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.6 | 0.9 |
Вместимость (открытая) | м³ | 0.39 | 0.61 | 1.08 | 2.24 | 2.99 |
Подходящий экскаватор | т | 3-4 | 4-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
Вес | кг | 200-250 | 400-600 | 900-1100 | 1200-1500 | 1800-2200 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!