Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-00 | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 | ATM-14 | ATM-17 |
Рабочее давление | бар | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 25-300 |
Необходимый расход | л/мин | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Подходящий экскаватор | т | 0.8-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 10-16 | 18-25 | 26-30 | 30-40 | 40-52 |
Диаметр пальца | мм | 25/30 | 35/40 | 45 | 50/55 | 60/65 | 70/80 | 100 | 100/110 | 100/110 |
Вес | кг | 34 | 45 | 65 | 78 | 200 | 316 | 620 | 600-720 | 600-720 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!