Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 |
A/B/C/D/E/F | мм | 245/160/745/400/580/400 | 270/185/820/420/690/550 | 270/185/820/420/690/550 | 357/293/1130/540/960/750 | 397/328/1240/610/1130/1120 |
Степень наклона | ° | ±45°Одноцилиндровый | ±45° Одноцилиндровый/двухцилиндровый | ±45° Одноцилиндровый/двухцилиндровый | ±45° Двойной цилиндр | ±45° Двойной цилиндр |
Общий вес | кг | 160(19) | 240/220(40)/280(50) | 240/220(40)/280(50) | 630(98) | 1035(190) |
Электромагнитный клапан Chanel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Крутящий момент при наклоне | kn.m | 21 | 42 | 42 | 84 | 98 |
Подходящий экскаватор | т | 2.5-4 | 4.5-11 | 4.5-11 | 12-16 | 18-23 |
Диаметр штыря. | мм | 35-40 | 40-45-50 | 40-45-50 | 55-60-65 | 70-80 |
Расстояние между штырями | мм | 130-180&180-220 | 230-320&220-320 | 230-320&220-320 | 350-410 | 452-500 |
Диапазон ширины ковша | мм | 110-160 | 145-210 | 145-210 | 230-320 | 290-350 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!