Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
Длина A | мм | 1032 | 1344 | 1723 | 2090 | 3210 |
Максимально открытая | мм | 420 | 600 | 750 | 860 | 1100 |
Длина фрезы | мм | 75 | 95 | 112 | 180 | 360 |
Сила резания(C) | kn | 260 | 560 | 840 | 1170 | 1600 |
Дробящее усилие(E) | kn | 170 | 350 | 520 | 700 | 1000 |
Рабочее давление | бар | 240 | 240 | 310 | 320 | 320 |
Поток масла | л/мин | 80-120 | 100-140 | 120-180 | 180-250 | 200-300 |
Подходящий экскаватор | т | 4-6 | 6-9 | 10-15 | 15-25 | 30-36 |
Вес | кг | 310 | 510 | 1000 | 1700 | 2700 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!