Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-08S | ATM-10 |
Вес | кг | 600 | 1450 | 2000 | 2700 | 3300 |
Максимально открытая | мм | 520 | 700 | 780 | 880 | 930 |
Сила резания(B) | т | 76 | 185 | 220 | 300 | 330 |
Дробящее усилие(A) | т | 32 | 60 | 70 | 100 | 120 |
Рабочее давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Длина фрезы | мм | 140 | 180 | 220 | 260 | 260 |
Макс. поток вращения | л/мин | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Открыть/Закрыть | S | 1.8/2.5 | 1.5/3 | 2/3 | 2/3 | 2.5/3.5 |
Подходящий экскаватор | т | 6-9 | 10-15 | 18-22 | 23-28 | 30-36 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!