Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-00 | ATM-00S | ATM-01 | ATM-02 | ATM-04 | ATM-06 | ATM-08 | ATM-10 |
Угол поворота | ° | / | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Давление двигателя | кг/см² | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
Необходимый расход | л/мин | – | 20-35 | 20-35 | 30-55 | 30-55 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
Сила масляного цилиндра | т | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 18 |
Давление в масляном цилиндре | кг/см² | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 160-200 | 160-200 | 180-230 | 180-230 | 200-250 |
Операционный поток | л/мин | 5-15 | 5-15 | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-160 |
Подходящий экскаватор | т | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6-9 | 12-16 | 17-25 | 26-35 |
Открытая ширина A | мм | 770 | 850 | 1160 | 1400 | 1500 | 1700 | 1950 | 2400 |
Ширина C | мм | 350 | 425 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1030 | 1200 |
Глубина E | мм | 205 | 250 | 326 | 437 | 440 | 445 | 530 | 652 |
Вес | кг | 70 | 92 | 200-220 | 310-330 | 440-460 | 900-960 | 1350-1500 | 1700-2100 |
Расход масла в цилиндре | л/мин | 5-15 | 5-15 | 15-30 | 20-40 | 25-50 | 40-60 | 80-100 | 130-160 |
Вместимость (закрытая) | м³ | 0.029 | 0.053 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.34 | 0.6 | 1.01 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!