Применение:
Особенности:
Параметр | Ед | ATM-110 | ATM-120 | ATM-130 | ATM-150 | ATM-165 | ATM-180 |
Размер | |||||||
A | мм | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 |
B | мм | 1400 | 1180 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 |
C | мм | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 |
D | мм | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 |
E | мм | 45 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Вес | |||||||
Вес | кг | 1100 | 1380 | 1700 | 2209 | 2671 | 3260 |
Номинальное напряжение | |||||||
Холодная сила | кВт | 6.1 | 7.4 | 9 | 11.3 | 12.2 | 16.3 |
Холодное течение | A | 27.7/18 | 33.6/21.9 | 40.9/26.6 | 51.4/33.4 | 55.5/36 | 74.1/48.2 |
Большой стальной слиток | кг | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 |
Чугунный слиток | кг | 1000/800 | 1200 | 1400/110 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 |
Черенки | кг | 450/400 | 600 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 |
Принудительная магнитная сила | |||||||
Мощность (холодная, горячая) | кВт | 13.4/6.4 | / | 20.7/9.8 | 27.2/12.9 | 28.7/13.6 | 39.1/18.6 |
Ток (холодный, горячий) | A | 46.3/32 | / | 71.3/49 | 93.8/64.7 | 98.9/68.2 | 135/93 |
Чугунный слиток | кг | 1050/900 | / | 1500/1250 | 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 |
Поддерживающее учреждение | |||||||
Размер распределительной коробки | см | 110*60*38 | 110*60*38 | 100*60*38 | 110*60*38 | 110*60*38 | 128*65*35 |
Распределение Вес | кг | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 42 |
Провод Хамесс Вес | кг | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 97 |
Проволока Hamess Modle | 2*10² | 2*10² | 2*16² | 2*16² | 2*16² | 2*25² | |
Total Weight | кг | 1204 | 1484 | 1836 | 2337 | 2799 | 3399 |
Пожалуйста, заполните следующую информацию, чтобы получить расчёт. Официальный сервисный консультант CHENGLI свяжется с вами в течение 24 часов!